UBAUnion royale belge des amateurs-émetteurs a.s.b.l.

slideshow 1

Photo: Couloir

Classement

Belgium "ARDF en Fox-O-ring" klassement 2014

Update: zondag, april 27, 2014      

Plaats Naam Punten Trainingen Gemiddelde
1 Marc Van Britsom ON4FOX 140 5 28,0
2 Faid Kasimov ONL11766 92 4 23,0
3 Norbert De Meyere ON4ANE 88 5 17,6
4 Rene Putzeys ON4RP 86 5 17,2
5 Eddie De Kerf PA3EIF 65 3 21,7
6 Tim Vandeberghe ON5HC 62 3 20,7
7 Kurt Smet ON4CHE 60 3 20,0
7 Johan ON5JDC 60 2 30,0
8 Jean Ballings ON4ABZ 42 3 14,0
9 Wilfried De Smet ON6IN 41 4 10,3
9 Johnny Verhoeven ON4VJ 41 3 13,7
10 Joris Smet 40 2 20,0
11 Marc Vanhalst ON6HI 29 2 14,5
11 Stijn VandenHende ON8SVH 29 2 14,5
12 Luc Van Achte ON4AOL 28 2 14,0
13 Isabelle Lemeire 27 3 9,0
13 Eric Crispijn ON4ZG 27 3 9,0
13 Gwen Vandeberghe 27 3 9,0
14 Wim Hodenius PA3BQP 20 1 20,0
14 Donald Destadsbader ON7QR 20 1 20,0
15 Maurice Van De Keere ON6VK 18 2 9,0
15 Andy Buyze ON7BA 18 2 9,0
16 Theo Bücker DJ9EY 12 1 12,0
17 Jo Somers PA0SOM 10 1 10,0
18 Tim VandenHende 9 1 9,0
18 Maaike Van Den Haesevelde 9 1 9,0
18 Alex De Groote 9 1 9,0
18 Bernard Magerman ON5MB 9 1 9,0
18 Dominique D'Haene ON3DDH 9 1 9,0
18 Dirk Everaert ON4AEE 9 1 9,0
18 Peter Guns ON1DJJ 9 1 9,0
18 Julien Goethals ON6GJ 9 1 9,0
18 Adrien Baele ON4ABY 9 1 9,0
18 Adrien Baele ON4ABY 9 1 9,0
18 Dylan Bodijn 9 1 9,0
18 Dirk ONL 9 1 9,0
18 Georg Bücker 9 1 9,0
18 Luc Clarijs ON7KZ 9 1 9,0
18 Gilbert Buyze ON4CBV 9 1 9,0
18 Manu Thoofdt 9 1 9,0
18 Dirk Samijn ON7SD 9 1 9,0
18 Jurgen Thoofdt 9 1 9,0
18 Dirk Van den Hende 9 1 9,0
18 Mevr. Dirk Van den Hende 9 1 9,0
         
Punten verdeling volgens het UBA-ON reglement
Wedstrijdkalender