Quelles bandes de fréquences les détenteurs d'une licence de base peuvent-ils utiliser ?
Les titulaires d'une licence de base (ON3) ont accès aux bandes radio amateurs suivantes :
Bande | Fréquence | Puissance | |
HF | 80m | 3.500 - 3.700 | 50 |
40m | 7.000 - 7.100 | ||
30m | 10.110 - 10.150 | ||
20m | 14.000 - 14.085 14.250 - 14.350 |
||
17m | 18.080 - 18.168 | ||
15m | 21.040 - 21.100 21.320 - 21.450 |
||
12m | 24.900 - 24.990 | ||
10m | 28.040 - 29.700 | ||
VHF | 6m | 50.125 - 52.000 | |
2m | 144.000 - 146.000 | ||
UHF | 70cm | 430.000 - 440.000 |
- Toutes les classes d'émission sont autorisées, excepté l'ATV et la DATV,
- Seul les appareils commerciaux (et kits commerciaux) peuvent être utilisés (pas de construction "maison")
- l'émetteur peut délivrer jusqu'à 100W, mais doit être réglé pour ne pas dépasser 50W quand un ON3 opère.
- Les équipements ne peuvent en aucun cas être modifiés.