UBAUnion royale belge des amateurs-émetteurs a.s.b.l.

slideshow 1

Photo: Couloir

UBA Spring Contest 2019

Category Name: 
Ref. Year: 
2019

UBA Spring Contest 2019


80m CW


ON Stations
PL. Call Section QSO Mult. Score
1 OP6A ARA 123 48 17712
2 ON5LL NOL 110 45 14850
3 ON4MCL MCL 99 42 12474
4 ON6FC NNV 94 43 12126
5 ON7ZB CRD 97 41 11931
6 ON4AUB WLD 96 40 11520
7 ON6MS TLS 98 39 11466
8 OS0S LLV 91 40 10920
9 ON6SI NNV 88 40 10560
10 ON6NL NOL 85 39 9945
11 ON5JT LLV 84 37 9324
12 OT5A LIR 85 33 8415
13 ON6MG MNS 77 34 7854
14 ON5OO PHI 76 33 7524
15 OR4D DST 71 35 7455
16 ON3ND CLR 68 34 6936
17 ON4PQ KTK 70 31 6510
18 ON4ACW ODE 65 32 6240
19 ON7HLU ARA 59 30 5310
20 ON4SNW SNW 59 29 5133
21 ON6KL DST 58 29 5046
22 OT2X REM 56 30 5040
23 ON4LO MCL 53 27 4293
24 ON4KMB MNS 49 28 4116
25 ON6HH KTK 45 28 3780
26 OP1A NOK 47 25 3525
27 ON4BB WLD 45 24 3240
28 ON6LR LLV 40 25 3000
29 OO9O ACC 37 25 2775
30 ON4AMP NOL 39 23 2691
31 ON5GB CRD 37 22 2442
32 OR2A NOK 38 21 2394
33 ON2AD NLB 32 19 1824
34 ON6PQ ONZ 28 19 1596
35 ON7CK ONZ 25 20 1500
36 ON7JA TRA 19 15 855
37 ON5TC RSX 20 11 660
38 ON5UC CRD 14 12 504
39 ON8AJ TWS 12 9 324

ON Stations QRP
PL. Call Section QSO Mult. Score
1 ON7KZ KTK 71 32 6816
2 ON7DQ OST 66 32 6336
3 ON6NW WLD 43 26 3354
4 ON4BHQ NNV 22 16 1056
5 ON7CC MNS 18 15 810

ONL Stations
PL. Call Section QSO Mult. Score
1 ONL5923 ARA 53 32 5088

Foreign Stations
PL. Call DXCC QSO Mult. Score
1 DL2OM DL 47 27 3807
2 PA3EVY PA 42 25 3150
3 PA5TT PA 40 25 3000
4 PA2W PA 36 24 2592
5 DL8HK DL 31 19 1767
6 PC3T PA 26 19 1482
7 DF4WX DL 24 19 1368
8 DL4ME DL 25 18 1350
8 PA0CMU PA 25 18 1350
8 PA2CHM PA 25 18 1350
11 G4RCG G 24 18 1296
12 PA0RBA PA 24 17 1224
13 DF7CB DL 23 16 1104
14 G3ZGC G 23 16 1104
15 G4OGB G 19 16 912
16 PA3DBS PA 21 14 882
17 DL6ON DL 18 16 864
18 S51W S5 19 15 855
19 I2IFT I 14 12 504
20 DG2BAR DL 13 10 390
20 DL2FCA DL 13 10 390
22 DF9YC DL 11 10 330
23 DF5BX DL 11 9 297
24 PA0CLQ PA 11 8 264
25 DL1RNN DL 10 8 240
26 DH8MS DL 7 6 126
27 SD1A SM 5 5 75
28 SP9KJU SP 2 2 12

Foreign Stations QRP
PL. Call DXCC QSO Mult. Score
1 PA0ZAV PA 32 23 2208
2 G4OZG G 22 16 1056
3 F5UQE F 19 17 969
4 UA2FL UA2 1 1 3

Checklog: ON4UBA LY7M

80m SSB


ON Stations
PL. Call Section QSO Mult. Score
1 ON7USB ARA 159 55 26235
2 ON7HLU ARA 158 54 25596
3 ON4MCL MCL 144 57 24624
4 ON7WZ RSX 139 58 24186
5 ON6WL WLD 147 53 23373
6 ON5LL NOL 141 53 22419
7 ON4CGB ARA 133 55 21945
8 ON4DG CRD 124 52 19344
9 ON6SI NNV 124 49 18228
10 ON4GIN ARA 125 47 17625
11 OP4W TLS 118 49 17346
12 OT2L LUS 114 49 16758
13 OR4D DST 119 45 16065
14 ON6FC NNV 104 47 14664
15 OT0T CRD 109 44 14388
16 ON8AD ARA 104 46 14352
17 ON7MV KSD 103 46 14214
18 OO9A ARA 107 44 14124
19 ON4RAT RAT 106 44 13992
20 ON4CPN CPN 95 43 12255
21 ON4AT TLS 88 40 10560
22 ON4TRC/P TRC 84 36 9072
23 ON6MS TLS 86 35 9030
24 ON4AST NOL 77 37 8547
25 ON5UC CRD 70 39 8190
26 ON6AT ZLZ 70 37 7770
27 ON4SNW SNW 69 34 7038
28 ON4PJA DST 67 35 7035
29 ON7ER ATH 59 31 5487
30 ON3MSA CRD 56 29 4872
31 ON6QZ NMR 49 31 4557
32 ON7EG GNT 54 26 4212
33 ON4AMP NOL 46 25 3450
34 ON4AAA NNV 47 22 3102
35 ON6KL DST 44 23 3036
36 ON3ONX CRD 47 20 2820
37 OT7E TLS 40 23 2760
38 ON4BAF RST 39 23 2691
39 ON7SA AST 37 22 2442
40 ON2AD NLB 31 18 1674
41 ON3SRC SNW 32 17 1632
42 ON7ZG CDZ 28 19 1596
43 ON3HK NBT 31 17 1581
44 ON5GB CRD 28 16 1344
45 ON7WM NOL 27 15 1215
46 ON4KIR CRD 25 15 1125
47 ON4CBN REM 23 16 1104
48 ON3XAV ATH 22 14 924
48 ON8PHD KSD 22 14 924
50 ON7IM ORA 20 15 900
51 ON3CRD CRD 21 14 882
52 OO9O ACC 22 13 858
53 ON6HH KTK 20 14 840
53 ON3RPL RAF 20 14 840
55 ON3ND CLR 17 12 612
56 ON5AFB MNS 7 6 126
57 ON7TW NBT 3 3 27
58 ON6NC KTK 1 1 3

ON Stations QRP
PL. Call Section QSO Mult. Score
1 ON3SS ARA 116 50 17400
2 ON5YL ARA 73 35 7665
3 ON3BKM ARA 61 31 5673
4 ON7DQ OST 44 25 3300
5 ON4BHQ NNV 42 23 2898
6 ON7BA KTK 30 20 1800

ONL Stations
PL. Call Section QSO Mult. Score
1 ONL5923 ARA 117 48 16848
2 ONL5123 DST 44 23 3036

Foreign Stations
PL. Call DXCC QSO Mult. Score
1 DK2WH DL 65 33 6435
2 PA5TT PA 38 21 2394
3 DL8HK DL 37 19 2109
4 PE1EWR PA 31 18 1674
5 F4FMU F 10 7 210
6 DF4WO DL 7 6 126

Foreign Stations QRP
PL. Call DXCC QSO Mult. Score
1 PA0AWH PA 27 15 1215

Checklog: ON4UBA

UBA Sections 80m


PL. Section Score Logs
1 ARA 13 45401
2 NNV 7 25790
3 CRD 11 16584
4 NOL 7 6903
5 TLS 5 4651
6 DST 6 2977
7 WLD 4 2213
8 RSX 2 1714
9 SNW 3 1534
10 MCL 3 1444
11 KTK 6 1118
12 LLV 3 894
13 KSD 2 738
14 MNS 4 727
15 REM 2 723
16 LUS 1 670
17 ZLZ 1 598
18 RAT 1 560
19 TRC 1 504
20 CPN 1 423
21 CLR 2 419
22 PHI 1 418
23 ACC 2 404
24 NLB 2 350
25 ATH 2 285
26 NOK 2 208
27 ODE 1 195
28 OST 2 193
29 LIR 1 156
30 ONZ 2 151
31 AST 1 106
32 CDZ 1 100
33 NMR 1 64
34 NBT 2 60
35 RAF 1 47
36 RST 1 46
37 GNT 1 36
38 ORA 1 26
39 TRA 1 17
40 TWS 1 16

2m All Mode


ON Stations
PL. Call Section QSO Mult. Score
1 ON7KZ KTK 94 35 9870
2 ON7WZ RSX 79 37 8769
3 OP7V TLS 83 34 8466
4 ON6MS TLS 81 31 7533
5 ON7HLU ARA 78 30 7020
6 ON4SNW SNW 50 27 4050
7 ON3ONX CRD 39 25 2925
8 ON3SRC SNW 41 22 2706
9 ON4DG CRD 32 23 2208
10 ON4KMB MNS 30 19 1710
11 OR4D DST 29 19 1653
12 ON6KL DST 30 18 1620
13 ON6FC NNV 25 15 1125
14 ON4CCL LIR 23 15 1035
14 ON4CCV NBT 23 15 1035
16 ON4PHI/P PHI 21 16 1008
17 ON6BC RST 21 15 945
18 ON6CK KTK 22 12 792
18 ON3HK NBT 24 11 792
18 ON7DG GNT 24 11 792
21 ON3BKM ARA 19 7 399
22 ON4CCM LIR 14 9 378
23 ON2AD NLB 12 8 288
24 ON8DNY/M DST 6 1 18
25 ON4PJA/M DST 5 1 15
25 ON7KS/M DST 5 1 15
25 ON8PZ/M DST 5 1 15

ON Stations QRP
PL. Call Section QSO Mult. Score
1 ON3SS ARA 73 31 6789
2 ON5YL ARA 76 28 6384
3 ON4GIN ARA 52 27 4212
4 ON4CGB ARA 47 21 2961
5 ON7JA TRA 10 6 180
6 ON3URT KTK 9 5 135
7 ON7AMI TLS 1 1 3

ONL Stations
PL. Call Section QSO Mult. Score
1 ONL5923 ARA 34 11 1122

Foreign Stations
PL. Call DXCC QSO Mult. Score
1 DL2OM DL 14 10 420
2 PH4X PA 8 6 144

6m All Mode


ON Stations
PL. Call Section QSO Mult. Score
1 ON4CGB ARA 80 37 8880
2 ON6MS TLS 80 36 8640
3 OP7V TLS 74 38 8436
4 OT7E TLS 70 35 7350
5 ON6ZT ZTM 68 31 6324
6 ON5YL ARA 65 31 6045
7 ON7TG TRA 56 33 5544
8 ON6AT ZLZ 60 29 5220
9 ON4CCV NBT 50 28 4200
10 ON7KZ KTK 50 27 4050
11 ON7KO SNW 42 27 3402
12 OT7G ODE 45 24 3240
13 ON7EG GNT 43 23 2967
14 OR4D DST 39 24 2808
15 ON4DG CRD 38 24 2736
16 ON6KL DST 32 23 2208
17 ON6ZY/P CLR 35 21 2205
18 ON4SNW/P SNW 29 20 1740
19 ON5JT LLV 28 19 1596
20 ON4ATW NOL 25 18 1350
21 ON4AMP NOL 24 17 1224
22 ON1DNF DST 20 14 840
23 ON7HLU ARA 19 14 798
24 OS0S LLV 17 12 612
25 ON7IM ORA 18 11 594
26 ON5UK TLS 16 11 528
27 ON7KS DST 16 10 480
28 ON4CBN REM 15 8 360
29 ON7DQ OST 9 7 189
30 ON4KIR CRD 8 7 168
31 ON2AD NLB 8 6 144
32 ON5FV MCL 7 4 84
33 ON4ABS RST 3 3 27
34 ON6EU DST 3 2 18
35 ON6LR LLV 1 1 3

ON Stations QRP
PL. Call Section QSO Mult. Score
1 ON4GIN ARA 41 26 3198
2 OO9A ARA 37 23 2553
3 ON4BHQ NNV 30 18 1620
4 ON5UC CRD 16 12 576
5 OP4A NOK 9 8 216

ONL Stations
PL. Call Section QSO Mult. Score
1 ONL5923 ARA 34 20 2040

Foreign Stations
PL. Call DXCC QSO Mult. Score
1 DL2OM DL 26 16 1248


UBA Sections VHF


PL. Section Score Logs
1 ARA 13 12165
2 TLS 7 5213
3 SNW 4 1763
4 DST 11 1269
5 CRD 5 957
6 KTK 4 560
7 ZTM 1 527
8 ZLZ 1 402
9 NBT 3 335
10 NNV 2 323
11 RSX 1 302
12 TRA 2 229
13 ODE 1 101
14 LLV 3 85
15 NOL 2 80
16 GNT 2 65
17 CLR 1 61
18 PHI 1 56
19 LIR 2 52
20 NLB 2 43
21 RST 2 33
22 MNS 1 24
23 REM 1 21
24 ORA 1 17
25 NOK 1 4
26 OST 1 2
27 MCL 1 1

Een hartelijk proficiat voor de winnaars en voor alle deelnemers.
Bedankt voor uw deelname en tot in maart volgend jaar.
Het contestcomité: ON3LIS en ON6KL

Toutes nos félicitations aux gagnants et aux participants.
Merci pour votre participation et à bientôt, en mars 2014.
Le comité de contest: ON3LIS en ON6KL.

Congratulations to the winners and also to all participants.
Thank you for participating and see you in March next year.
The contest committee: ON3LIS and ON6KL.