UBARoyal Belgian Amateur Radio Union

slideshow 1

Photo: Couloir

UBA Spring Contest 2018 (DST)

Category Name: 
Ref. Year: 
2018

UBA Spring Contest 2018


80m SSB


ON Stations
PL. Call Section QSO Mult. Score
1 OP6A ARA 158 60 28440
2 ON7WZ RSX 137 57 23427
3 ON4MCL MCL 128 52 19968
4 ON7ZB CRD 125 50 18750
5 ON8DM ARA 118 50 17700
6 ON6CK KTK 119 46 16422
7 ON4KCY LVN 110 49 16170
8 ON4GIN ARA 114 47 16074
9 OT2L LUS 110 48 15840
10 ON2KP DST 112 46 15456
11 ON6FC NNV 103 50 15450
12 ON4AYM TWS 104 48 14976
13 ON4PJA DST 97 50 14550
14 ON7HLU ARA 103 46 14214
15 ON6MS TLS 93 49 13671
16 ON7MV KSD 93 45 12555
17 OR5T NNV 86 43 11094
18 ON3WM NOL 83 44 10956
19 ON5EN LVN 89 40 10680
20 ON7EG GNT 82 43 10578
21 ON4SNW SNW 81 43 10449
22 ON8CF NOK 91 38 10374
23 OT7E TLS 78 43 10062
24 ON6AT ZLZ 76 40 9120
  OO9A ARA 80 38 9120
26 ON5WL MCL 75 38 8550
27 ON5RD KTK 69 37 7659
28 ON4AST NOL 67 37 7437
29 ON3DMX THN 68 36 7344
30 ON4PHI PHI 58 36 6264
31 ON5SM TRA 60 34 6120
32 OR3A NOL 60 31 5580
33 ON4KMB MNS 50 34 5100
34 ON7ZG CDZ 50 33 4950
35 OR3R ORA 51 30 4590
36 ON5RZ LIR 46 30 4140
37 ON4AMP NOL 48 28 4032
38 ON7AH TRA 46 29 4002
39 ON4BAF RST 43 28 3612
40 ON2AS MLB 41 27 3321
41 ON4FA RAF 37 25 2775
42 ON4AHF NOL 36 25 2700
43 ON3PH NOK 35 22 2310
44 ON3AS DST 30 23 2070
45 ON4BNC ARA 31 22 2046
46 ON4CBN REM 30 22 1980
47 ON4CJK TRA 30 18 1620
48 ON2BS LVN 28 19 1596
49 ON6NR NMR 27 19 1539
50 ON4AAA NNV 25 19 1425
51 ON7KS DST 25 18 1350
52 ON5YT NOK 26 16 1248
53 OO9O ACC 24 15 1080
54 OO7R GNT 17 11 561
55 ON5TC RSX 15 10 450
56 ON3HBB NNV 14 8 336
57 ON1DNF DST 10 7 210

ON Stations QRP
PL. Call Section QSO Mult. Score
1 ON3SS ARA 104 47 14664
2 ON4RAT RAT 81 42 10206
3 ON6QZ BFA 56 39 6552
4 ON4ANE TRA 37 25 2775
5 ON7DQ OST 30 22 1980
6 ON4BHQ NNV 29 18 1566
7 ON7KZ KTK 26 20 1560
8 ON3MPA CDZ 56 31 5208

ONL Stations
PL. Call Section QSO Mult. Score
1 ONL5923 ARA 99 49 14553
2 ONL10048 KTK 91 39 10647
3 ONL3937 NOK 20 16 960

Foreign Stations
PL. Call QSO Mult. Score
1 PD1RO 32 23 2208
2 PE1EWR 35 21 2205
3 DL8HK 30 20 1800
4 DO1RWM 25 15 1125
5 F4DBD 20 16 960
6 SM6FZO 8 6 144

Foreign Stations QRP
PL. Call QSO Mult. Score
1 PA0AWH 33 22 2178

Foreign SWL Stations
PL. Call QSO Mult. Score
1 F-80248 6 5 90
 
Checklogs
ON4CAF, DO6PA, DK8HE

80m CW


ON Stations
PL. Call Section QSO Mult. Score
1 OP6A ARA 113 44 14916
2 ON6CK KTK 116 41 14268
3 ON4ARO ARA 99 43 12771
4 ON7ZB CRD 92 42 11592
5 ON4KCY LVN 91 39 10647
6 ON8DM ARA 83 42 10458
7 ON5LL NOL 84 38 9576
8 ON5WL MCL 80 38 9120
9 ON7ZG CDZ 79 37 8769
10 ON7PX LVN 69 35 7245
11 ON4SNW SNW 71 34 7242
12 OS0S LLV 65 34 6630
13 ON5JT ATH 70 31 6510
14 ON4KNP LLV 57 29 4959
15 ON4CT KTK 50 31 4650
16 ON4AMP NOL 52 29 4524
17 ON4KMB MNS 49 28 4116
18 ON3ND CLR 50 25 3750
19 ON7DQ KTK 47 26 3666
20 ON4UW WTN 33 20 1980
21 ON6PQ ONZ 26 16 1248
22 ON5TC RSX 21 15 945

ON Stations QRP
PL. Call Section QSO Mult. Score
1 ON7KZ KTK 84 37 9324
2 ON4PQ KTK 67 32 6432
3 ON7CC MNS 48 28 4032
4 ON7DQ OST 47 26 3666
5 ON4ANE TRA 42 27 3402
6 ON6QZ NMR 39 20 2340
7 ON4BHQ NNV 36 20 2160
8 ON2AD NLB 30 20 1800
9 OP4A NOK 30 17 1530

ONL Stations
PL. Call Section QSO Mult. Score
1 ONL10048 KTK 144 38 16416
2 ONL5923 ARA 39 26 3042

Foreign Stations
PL. Call QSO Mult. Score
1 PA3EVY 42 27 3402
2 DK2FG 38 26 2964
3 SP1NQN 34 25 2550
4 PA0CMU 36 23 2484
5 DL4ME 32 22 2112
6 PA5SKY 27 19 1539
7 PA3DBS 25 19 1425
8 PA5TT 26 18 1404
9 DL8HK 25 18 1350
10 PA1LEX 26 17 1326
11 DL9GFB 24 16 1152
12 DL8ULF 21 16 1008
13 DF4PD 20 15 900
14 DL1CW 19 14 798
15 DJ2AX 18 11 594
16 G3ZGC 17 11 561
17 OK2SG 13 10 390
18 SD6M 10 8 240
19 IV3HAX 8 7 168
20 IZ2ZPH 8 6 144
21 DH8MS 7 6 126
22 DF5BX 7 5 105
22 GM3YEH 7 5 105
24 LY5O 5 5 75
25 DF1GRA 2 2 12

Foreign Stations QRP - NO LOGS RECEIVED

Foreign SWL Stations
PL. Call QSO Mult. Score
1 SP4-208 7 5 105
2 SP2QVS 6 4 72

Checklogs
ON4RU, SP7N

UBA Sections 80m


PL. Section Logs Score
1 ARA 12 35111
2 NNV 6 12812
3 KTK 10 8509
4 NOL 7 4901
5 CDZ 3 3155
6 LVN 5 2970
7 RSX 3 2660
8 DST 5 1789
9 TRA 5 1690
10 NOK 5 1549
11 CRD 2 1517
12 MCL 3 1313
13 SNW 2 1264
14 TLS 2 931
15 TWS 1 881
16 ZLZ 1 702
17 LUS 1 609
18 KSD 1 598
19 MNS 3 544
20 BFA 1 504
21 PHI 1 447
22 RAT 1 425
23 THN 1 319
24 LLV 2 297
25 GNT 2 199
26 RAF 1 173
27 ATH 1 148
28 REM 1 141
29 ORA 1 135
30 MLB 1 115
31 NMR 2 111
31 OST 2 111
33 CLR 1 107
34 WTN 1 90
35 NLB 1 78
35 LIR 1 78
37 ACC 1 60
38 RST 1 57
39 ONZ 1 34

6m All Mode


ON Stations
PL. Call Section QSO Mult. Score
1 ON8DM ARA 80 38 9120
2 ON7EG GNT 79 34 8058
3 OP6A ARA 78 34 7956
4 ON7HLU ARA 73 36 7884
5 ON4AYM TWS 67 35 7035
6 OT7E TLS 66 34 6732
7 ON4GIN ARA 63 33 6237
8 ON8CF NOK 63 32 6048
9 OO9A ARA 60 30 5400
10 ON2KP DST 57 30 5130
11 ON1DNF DST 50 31 4650
12 ON4ADN KTK 52 25 3900
13 ON7TG TRA 47 26 3666
14 ON3AT BXE 41 26 3198
15 ON5RZ LIR 39 23 2691
16 ON3SRC SNW 38 23 2622
17 ON4AMP NOL 39 22 2574
18 ON4BAF RST 31 22 2046
19 OR3R ORA 22 15 990
20 ON5JT ATH 21 13 819
21 ON5LL NOL 18 12 648
22 ON3JLR/P PHI 13 11 429
22 OP4A NOK 13 11 429
22 OT3T TRA 13 11 429
25 ON4CBN REM 13 9 351
26 ON4KMB MNS 14 8 336
27 ON4PJA DST 12 8 288
28 ON7QC DST 10 9 270
29 ON5SM TRA 13 6 234
30 ON6FC NNV 10 7 210
31 ON6OM GNT 8 7 168
32 ON2AD NLB 8 6 144
33 ON4AAK ONZ 7 6 126
33 ON7KS DST 7 6 126
35 ON5MA ODE 6 5 90
36 ON4ZP BXE 5 5 75
37 ON7DQ OST 4 3 36

ON Stations QRP
PL. Call Section QSO Mult. Score
1 ON4CGB ARA 41 18 2214
2 ON8NT ALT 33 21 2079
3 ON4BHQ NNV 19 13 741
4 ON7USB ARA 16 12 576
5 ON4ARO ARA 13 8 312
6 ON3GV ARA 10 6 180

ONL Stations
PL. Call Section QSO Mult. Score
1 ONL5923 ARA 40 16 1920


Foreign Stations
PL. Call QSO Mult. Score
1 PE1EWR 22 17 1122

Foreign Stations QRP - NO LOGS RECEIVED

Foreign SWL Stations - NO LOGS RECEIVED

2m All Mode


ON Stations
PL. Call Section QSO Mult. Score
1 ON7WZ RSX 97 44 12804
2 ON7KZ KTK 108 36 11664
3 ON4SNW SNW 76 39 8892
4 OP4U ARA 85 34 8670
5 ON6MS TLS 75 32 7200
6 OR3R ORA 69 31 6417
7 ON4GIN ARA 60 32 5760
8 ON3DMR MCL 60 31 5580
9 ON6FC NNV 60 27 4860
10 ON6CK KTK 59 24 4248
11 OR4D DST 50 26 3900
12 ON2KP DST 45 27 3645
13 ON7EG GNT 47 25 3525
14 ON4BAF RST 45 26 3510
15 ON3BKM ARA 45 25 3375
16 ON3SRC SNW 47 23 3243
17 OR5N NOK 46 21 2898
18 OT7E TLS 39 23 2691
19 ON5SM TRA 42 20 2520
20 ON3GV ARA 40 19 2280
21 ON3ULM ARA 42 17 2142
22 ON4BNC ARA 33 19 1881
23 ON1DNF DST 31 20 1860
24 ON7HLU ARA 35 14 1470
25 ON5RZ LIR 27 17 1377
26 ON5MA ODE 29 14 1218
27 ON4AAK ONZ 24 14 1008
28 ON4AST NOL 17 15 765
29 ON7JA TRA 20 11 660
30 ON4AAA NNV 18 11 594
31 ON7EQ TRA 12 9 324
32 ON4PHI PHI 11 9 297
33 ON7KS DST 10 5 150
34 ON4ZP BXE 7 7 147
35 ON4CBN REM 8 3 72
36 ON5IA MLB 5 4 60
37 ON7TG TRA 5 2 30
38 ON3AD ARA 5 1 15
39 ON3LIS DST 4 1 12
39 ON8ZP/M DST 4 1 12

ON Stations QRP
PL. Call Section QSO Mult. Score
1 OP6A/P ARA 108 38 12312
2 ON5YL ARA 39 15 1755
3 ON8NT ALT 27 18 1458
4 ON4ARO ARA 22 12 792
5 ON4BHQ NNV 11 9 297
6 ON4ANE TRA 11 6 198
7 OP4A NOK 5 4 60

ONL Stations
PL. Call Section QSO Mult. Score
1 ONL5923 ARA 33 22 2178



Foreign Stations - NO LOGS RECEIVED

Foreign Stations QRP - NO LOGS RECEIVED

Foreign SWL Stations - NO LOGS RECEIVED

UBA Sections VHF


PL. Section Logs Score
1 ARA 22 34397
2 DST 11 2345
3 NNV 5 2234
4 SNW 3 1581
5 TRA 8 1217
6 TLS 3 978
7 NOK 4 712
8 KTK 3 555
9 RSX 1 457
10 ORA 2 436
11 TWS 1 414
12 GNT 3 315
13 ALT 2 295
14 NOL 3 187
15 RST 2 176
16 LIR 2 154
17 PHI 2 104
17 BXE 3 104
19 ODE 2 77
20 MCL 1 65
21 ONZ 2 61
22 REM 2 60
23 ATH 1 19
24 NLB 1 6
25 MNS 1 5
26 MLB 1 2
27 OST 1 0,4

Een hartelijk proficiat voor de winnaars en voor alle deelnemers.
Bedankt voor uw deelname en tot in maart volgend jaar.
Het contestcomité: ON3LIS en ON6KL

Toutes nos félicitations aux gagnants et aux participants.
Merci pour votre participation et à bientôt, en mars 2014.
Le comité de contest: ON3LIS en ON6KL.