UBARoyal Belgian Amateur Radio Union

slideshow 1

Photo: Couloir

UBA Spring Contest 2020 (DST)

Category Name: 
Ref. Year: 
2020

UBA Spring Contest 2020


80m CW


ON Stations
PL. Call Section QSO Mult. Score
1 ON6CK KTK 110 41 13530
2 ON6NL NOL 108 41 13284
3 ON7ZB CRD 98 44 12936
4 ON4LDP LLV 91 40 10920
5 ON6WL WLD 95 37 10545
6 ON5JT LLV 91 37 10101
7 ON4MCL MCL 90 36 9720
8 OS0S LLV 86 37 9546
9 ON5YL ARA 77 34 7854
10 ON5LL NOL 73 35 7665
11 ON4PQ KTK 79 32 7584
12 ON8SS ARA 71 33 7029
13 ON4KCY LVN 70 32 6720
14 ON5UK TLS 69 31 6417
15 OP3A TWS 64 31 5952
16 OT6O NMR 64 30 5760
17 ON4LO MCL 58 28 4872
18 ON4TTT NOL 50 29 4350
19 ON6SI NNV 50 28 4200
20 OO9O ACC 51 26 3978
21 ON6ZT ZTM 49 26 3822
22 ON4KMB MNS 48 26 3744
23 ON4SNW SNW 45 27 3645
24 ON2AD NLB 45 26 3510
25 ON4AYM TWS 48 22 3168
26 ON6RR LVN 42 23 2898
27 ON3ND CLR 33 22 2178
28 ON4AMP NOL 33 21 2079
29 OO4T NOL 31 20 1860
30 ON6PQ ONZ 29 19 1653
31 ON6LR LLV 20 15 900
32 ON7CK ONZ 14 11 462
33 OR3R ORA 14 10 420
34 ON4PJA DST 10 9 270

ON Stations QRP
PL. Call Section QSO Mult. Score
1 OT0K KTK 84 35 8820
2 ON7DQ OST 75 34 7650
3 ON7CC MNS 47 29 4089
4 ON4ANE TRA 47 25 3525
5 ON4BHQ NNV 35 24 2520
6 OP4A NOK 40 18 2160
7 ON6PJ KTK 28 11 924

ONL Stations - no logs received

Foreign Stations
PL. Call DXCC QSO Mult. Score
1 M1X G 51 29 4437
2 DL2OM DL 47 29 4089
3 PA2PCH PA 41 27 3321
4 G3ZGC G 44 25 3300
5 PA3EVY PA 41 24 2952
6 PA5TT PA 40 23 2760
7 G4BJM G 34 23 2346
8 PA3ADU PA 33 21 2079
9 G4RCG G 30 21 1890
10 DL6ON DL 27 18 1458
11 DF4ZL DL 26 18 1404
12 PA2CHM PA 25 16 1200
13 SN1T SP 24 16 1152
14 G5C G 25 15 1125
15 DL8ULF DL 23 16 1104
16 PA3DBS PA 21 13 819
17 SP3VT SP 18 13 702
18 SE6K SM 10 7 210

Foreign Stations QRP - no logs received

Foreign SWL Stations - no logs received

Checklog: DF5BX, PG7V

80m SSB


ON Stations
PL. Call Section QSO Mult. Score
1 ON7USB ARA 239 68 48756
2 OT5K PHI 226 66 44748
3 OO6T NOK 222 67 44622
4 ON7DMQ TWS 214 66 42372
5 ON4MCL MCL 215 63 40635
6 ON4DG CRD 205 61 37515
7 ON6SI NNV 193 63 36477
8 ON4KCY LVN 187 65 36465
9 OP4W TLS 199 61 36417
10 ON7WZ RSX 186 63 35154
11 ON4ARL OSB 189 60 34020
12 ON8SS ARA 178 59 31506
13 OT5L NOL 161 63 30429
14 ON4CHT TWS 164 60 29520
15 ON4EC NBT 164 58 28536
16 ON4AYM TWS 158 56 26544
17 OT7D ARA 160 55 26400
18 ON5LL NOL 153 57 26163
19 OS0S LLV 152 56 25536
20 ON7RU ALT 146 55 24090
21 OO9A ARA 148 54 23976
22 ON7YT NOL 141 54 22842
23 ON7ZB CRD 137 55 22605
24 ON5EN LVN 129 57 22059
25 ON7ET CRD 135 53 21465
26 ON4AST NOL 129 52 20124
27 ON4PJA DST 135 47 19035
28 ON6FC NNV 109 49 16023
29 ON4SNW SNW 106 49 15582
30 OP6Y IPR 108 48 15552
31 ON7MV KSD 106 44 13992
32 ON5WL MCL 101 45 13635
33 OR8A TWS 96 47 13536
34 ON5TB RAT 100 44 13200
35 ON4PQ KTK 98 43 12642
36 ON7MP CDZ 96 43 12384
37 OT5M AST 96 42 12096
38 ON4AT TLS 90 43 11610
39 OS8A TWS 97 39 11349
40 ON4CHD WRC 92 41 11316
41 ON3DNS ARA 84 40 10080
42 ON4UBA UBA 66 42 8316
43 ON7FL NOL 72 37 7992
44 ON5MB ZTM 69 38 7866
45 ON4CKM NBT 65 38 7410
46 OP3A TWS 63 37 6993
47 ON3AR LVN 67 34 6834
48 ON5SRC SNW 62 36 6696
49 OT2X ZTM 61 36 6588
51 ON5PM BXE 60 36 6480
52 ON5RZ GTM 63 34 6426
53 ON5RD KTK 58 33 5742
54 ON7ULM KSD 62 30 5580
55 ON3LX LUS 54 33 5346
56 OR7R RAT 54 32 5184
57 ON4AAA NNV 53 29 4611
58 OR3R ORA 52 29 4524
59 ON4TWS TWS 50 30 4500
60 ON4AMP NOL 48 31 4464
61 ON4KME SNW 51 29 4437
62 ON6KL DST 51 28 4284
63 ON7TA LIR 47 29 4089
64 ON5YT NOK 46 28 3864
65 ON4QX ORA 49 26 3822
66 OT7E TLS 45 28 3780
67 OP2D NBT 43 28 3612
68 ON6GJO NOK 42 28 3528
69 ON3NFS NBT 43 27 3483
70 ON4KMB MNS 40 29 3480
71 ON2AD NLB 44 26 3432
72 ON3KP LUS 39 28 3276
73 ON4LBI CRD 41 26 3198
73 OT4S GNT 44 24 3168
75 ON5OO PHI 38 27 3078
76 ON8BE TWS 39 25 2925
77 ON4AHF NOL 40 24 2880
78 ON4CFO NBT 38 25 2850
79 ON3URT KTK 37 25 2775
80 ON5HE LGE 37 24 2664
81 ON7QC DST 35 24 2520
82 ON9CLJ LUS 32 23 2208
83 ON5DVO GDV 29 24 2088
84 ON4BDM GTM 30 22 1980
85 ON3RPL RAF 31 21 1953
86 ON5AFB MNS 29 22 1914
87 ON4JPB MNS 31 20 1860
88 ON3ZZT BTS 27 20 1620
88 ON7KS DST 27 20 1620
90 OO9O ACC 29 17 1479
91 ON3DLG ACC 23 18 1242
92 ON3AT CRD 23 17 1173
93 ON3HBB NNV 22 17 1122
94 ON7QR KTK 22 16 1056
95 ON6AT ZLZ 21 15 945
95 ON8KH MCL 21 15 945
97 ON4AR NMR 21 14 882
98 ON3MAE NMR 15 15 675
99 ON4CBN REM 15 9 405
100 ON8JPB PHI 12 11 396
101 ON6NC KTK 1 1 3

ON Stations QRP
PL. Call Section QSO Mult. Score
1 ON8AZ KTK 192 57 32832
2 ON4CEZ TRA 119 53 18921
3 ON3RAJ RST 90 42 11340
4 ON7BA KTK 75 41 9225
5 ON3VS TWS 68 36 7344
6 ON7DQ OST 63 34 6426
7 OT6O NMR 54 31 5022
8 OT0K KTK 47 32 4512
9 ON5FM NMR 44 30 3960
10 ON4ANE TRA 35 23 2415
11 ON4BHQ NNV 26 19 1482
12 OP4A NOK 19 15 855
13 ON3ADK KSD 19 14 798
14 ON6PJ KTK 18 14 756
15 ON8WR LIR 7 6 126
16 ON9CVS ACC 1 1 3

ONL Stations
PL. Call Section QSO Mult. Score
1 ONL5923 ARA 132 54 21384
2 ONL12283 ARA 135 50 20250
3 ONL11607 TWS 37 25 2775

Foreign Stations
PL. Call DXCC QSO Mult. Score
1 PA7DN PA 159 56 26712
2 DK2WH DL 102 44 13464
3 PE1EWR PA 51 31 4743
4 PA4HM PA 49 26 3822
5 F4EEI F 41 26 3198
6 DF8IU DL 36 24 2592
7 DL1PAN DL 37 22 2442
8 PA0WRT PA 26 22 1716
9 DL9HCO DL 21 14 882
10 DF4WO DL 18 15 810
11 DG3BZ DL 18 14 756
12 DD1AO DL 18 12 648
13 DF4SR DL 11 9 297
14 OK1NYD OK 10 8 240

Foreign Stations QRP
PL. Call DXCC QSO Mult. Score
1 PA0AWH PA 29 19 1653

Foreign SWL Stations - no logs received

UBA Sections 80m


PL. Section Logs Score
1 TWS 12 94187
2 ARA 9 31698
3 NNV 7 31003
4 NOL 12 25815
5 CRD 6 14472
6 KTK 14 13387
7 PHI 3 6290
8 LVN 5 4572
9 NBT 5 4329
10 TLS 4 4313
11 NOK 5 4299
12 MCL 5 3966
13 SNW 4 3917
14 LLV 5 3701
15 ZTM 3 3427
16 UBA 1 2079
17 KSD 3 1797
18 ACC 4 1577
19 DST 5 1491
20 RAT 2 1471
21 RSX 1 1352
22 TRA 3 1332
23 LUS 3 1250
24 NMR 5 1235
25 ALT 1 1205
26 MNS 5 1109
24 CDZ 1 885
28 ORA 3 751
29 NLB 2 694
30 IPR 1 676
31 GTM 2 600
32 WRC 1 596
33 AST 1 526
34 OSB 1 442
35 OST 2 266
36 RST 1 196
37 LIR 2 159
38 WLD 1 141
39 RAF 1 109
40 ONZ 2 106
41 GNT 1 102
42 GDV 1 87
43 ZLZ 1 73
44 BXE 1 70
45 CLR 1 62
46 LGE 1 47
47 BTS 1 40
48 REM 1 29

2m All Mode


ON Stations
PL. Call Section QSO Mult. Score
1 OR6T HCC 121 45 16335
2 OT0K KTK 113 47 15933
3 ON7WZ RSX 105 45 14175
4 ON8SS ARA 96 34 9792
5 ON8KW ORA 78 37 8658
6 ON4CGB ARA 83 33 8217
7 OT7J/P ORA 72 36 7776
8 OR4D DST 56 38 6384
9 ON6CK KTK 68 29 5916
10 ON4SNW SNW 55 33 5445
10 OP4W TLS 55 33 5445
12 OR3R ORA 55 32 5280
13 ON4CCV NBT 58 29 5046
14 ON4DG CRD 40 22 2640
15 ON5SRC SNW 34 24 2448
16 ON5AFB MNS 34 22 2244
17 ON4AST NOL 34 21 2142
18 ON6KL DST 35 20 2100
19 ON6LEO NOL 28 21 1764
20 ON4KMB MNS 32 18 1728
21 ON7FL NOL 29 19 1653
22 ON6NL NOL 28 19 1596
23 ON6GMT BTS 31 17 1581
24 ON5UK TLS 29 18 1566
25 ON5RZ GTM 29 17 1479
26 ON7DQ OST 25 13 975
27 ON7ET CRD 19 15 855
27 ON7QC DST 19 15 855
29 OT4S GNT 17 13 663
29 ON4DG CRD 17 13 663
31 OT7E TLS 17 12 612
32 ON7KS DST 16 12 576
33 ON2AD NLB 17 10 510
34 ON6FC NNV 13 12 468
35 ON4AMP NOL 12 11 396
36 ON5FV MCL 13 10 390
37 ON3AXV ATH 10 8 240
38 ON3RLI GNT 11 7 231
39 ON3ZZT BTS 8 6 144
40 ON7JA TRA 6 4 72
41 OO6T NOK 4 3 36
42 ON4PHI PHI 2 2 12

ON Stations QRP
PL. Call Section QSO Mult. Score
1 OP4S ARA 33 20 1980
2 ON3DNS ARA 33 17 1683
3 ON8NT ALT 11 8 264
4 ON4ANE TRA 7 4 84
5 OP4A NOK 5 4 60

ONL Stations
PL. Call Section QSO Mult. Score
1 ONL5923 ARA 48 28 4032

Foreign Stations
PL. Call DXCC QSO Mult. Score
1 PE1EWR PA 22 15 990

Foreign Stations QRP - no logs received

Foreign SWL Stations - no logs received

6m All Mode


ON Stations
PL. Call Section QSO Mult. Score
1 ON8KW ORA 120 45 16200
2 OP7V GBN 110 46 15180
3 ON7USB ARA 112 45 15120
4 OT5K PHI 109 42 13734
5 ON8VK TWS 97 42 12222
6 ON8SS ARA 100 40 12000
7 ON4KCY LVN 79 40 9480
8 ON7TG TRA 88 35 9240
9 OT4S GNT 83 36 8964
10 OP4W TLS 82 36 8856
11 ON4PQ KTK 72 30 6480
12 OR3A NOL 67 31 6231
13 ON4CJK TRA 61 33 6039
14 ON4EC NBT 65 30 5850
15 OR3R ORA 56 25 4200
16 OR5T NNV 47 29 4089
17 ON6WL WLD 49 25 3675
18 OT7E TLS 39 29 3393
19 OO6T NOK 41 27 3321
20 OT5M/P AST 46 24 3312
21 ON6ZT ZTM 48 21 3024
22 OQ5M NNV 38 22 2508
23 ON4DG CRD 36 23 2484
24 OS0S LLV 32 21 2016
24 ON4AMP NOL 32 21 2016
26 ON5AFB MNS 29 21 1827
27 ON4SNW SNW 30 20 1800
28 ON4LN LVN 33 18 1782
29 ON6FC NNV 29 20 1740
30 ON7DQ OST 33 17 1683
31 ON5UK TLS 29 19 1653
32 ON7ET CRD 27 20 1620
33 ON6LEO NOL 27 17 1377
34 ON7AH TRA 25 17 1275
35 ON4CFO NBT 23 16 1104
36 ON7ZB CRD 21 16 1008
37 ON7KS DST 18 15 810
38 ON4KMB MNS 16 14 672
39 ON4PJA DST 16 13 624
40 ON2AD NLB 12 8 288
41 ON5DVO GDV 9 8 216
42 ON5LNS WRA 9 7 189
43 ON6NL NOL 9 6 162
44 ON7JA TRA 7 5 105
45 ON5TB RAT 6 5 90
46 ON4DKP NBT 5 5 75
47 ON4PHI PHI 1 1 3

ON Stations QRP
PL. Call Section QSO Mult. Score
1 OT0K KTK 100 37 11100
2 ON4CGB ARA 86 38 9804
3 ON4BHQ NNV 38 22 2508
4 OP4A NOK 35 21 2205
5 ON6ZY/P CLR 11 9 297
6 ON7BA KTK 13 6 234
7 ON4ANE TRA 7 4 84

ONL Stations
PL. Call Section QSO Mult. Score
1 ONL5923 ARA 69 32 6624
2 ONL12681 ARA 20 13 780

Foreign Stations
PL. Call DXCC QSO Mult. Score
1 DL2OM DL 15 12 540

Foreign Stations QRP - no logs received

Foreign SWL Stations - no logs received

UBA Sections VHF


PL. Section Logs Score
1 ARA 10 12506
2 ORA 5 6016
3 NNV 5 3771
4 TLS 6 2392
5 NOL 9 2329
6 TRA 7 2112
7 KTK 5 1889
8 PHI 3 1793
9 CRD 6 1357
10 SNW 3 938
11 NBT 4 911
12 DST 6 732
13 GBN 1 633
14 HCC 1 628
15 TWS 1 611
16 RSX 1 545
17 MNS 4 381
18 NOK 4 351
19 LVN 2 275
20 GNT 3 246
21 ZTM 1 189
22 AST 1 144
23 BTS 2 84
24 NLB 2 80
25 GTM 1 53
26 OST 2 50
27 WLD 1 49
28 LLV 1 26
29 WRA 1 17
30 ALT 1 13
31 CLR 1 8
32 GDV 1 7
33 ATH 1 6
34 MCL 1 4
35 RAT 1 4

Een hartelijk proficiat voor de winnaars en voor alle deelnemers.
Bedankt voor uw deelname en tot in maart volgend jaar.
Het contestcomité: ON3LIS en ON6KL

Toutes nos félicitations aux gagnants et aux participants.
Merci pour votre participation et à bientôt, en mars 2021.
Le comité de contest: ON3LIS et ON6KL.