IOTA Rankings
IOTA 2017 HR & Annual Standings - Belgian Participants
| WW# | ON# | Call | IOTA Ref. | HR |
| 9 | 1 | ON6HE | 1111 | * |
| 30 | 2 | ON4AAC | 1102 | * |
| 30 | 2 | ON4XL | 1102 | * |
| 49 | 4 | ON4IZ | 1091 | * |
| 118 | 5 | ON4ON | 1049 | * |
| 141 | 6 | ON4BAV | 1035 | * |
| 264 | 7 | ON4CD | 953 | * |
| 383 | 8 | ON4CAS | 875 | * |
| 383 | 8 | ON7DR | 875 | * |
| 468 | 10 | ON7TK | 810 | * |
| 502 | 11 | ON5NT | 788 | * |
| 542 | 12 | ON5SY | 751 | * |
| 572 | 13 | ON5JV | 731 | * |
| 576 | 14 | ON7WW (SK) | 728 | * |
| 638 | 15 | ON8BN | 677 | * |
| 665 | 16 | ON7LX | 648 | * |
| 972 | 17 | ON4CCN | 392 | |
| 1006 | 18 | ON4RO | 347 | |
| 16 | SWL | ONL5923 | 301 | * |


