Contestresultaten
UBA Spring Contest 2014 (DST)
06-10-2014
Updated by: ON9TT
UBA Spring Contest 2014
80m CW
ON Stations
# | Callsign | Section | QSO | QSO Pnts | Multi | Score |
1 | ON5JT | ATH | 54 | 162 | 24 | 3888 |
2 | ON4LEX | XXX | 55 | 165 | 23 | 3795 |
3 | OR5T | NNV | 49 | 147 | 23 | 3381 |
3 | ON5RA | OSB | 49 | 147 | 23 | 3381 |
5 | OP4A | NOK | 47 | 141 | 19 | 2679 |
6 | ON6FC | NNV | 44 | 132 | 19 | 2508 |
7 | ON4EKO | EKO | 39 | 117 | 18 | 2106 |
8 | ON7PX | LVN | 30 | 90 | 19 | 1710 |
8 | ON4AVZ | WLD | 30 | 90 | 19 | 1710 |
10 | ON7ON | NOK | 33 | 99 | 16 | 1584 |
11 | ON6AT | ZLZ | 24 | 72 | 13 | 936 |
12 | OP1A | NOK | 23 | 69 | 13 | 897 |
13 | ON4LCG | MNS | 17 | 51 | 14 | 714 |
14 | ON6SI | NNV | 21 | 63 | 11 | 693 |
ON Stations QRP
# | Callsign | Section | QSO | QSO Pnts | Multi | Score |
1 | OT4M | DST | 40 | 120 | 15 | 1800 |
2 | ON7CC | MNS | 27 | 81 | 16 | 1296 |
ONL Stations
# | Callsign | Section | Score |
1 | ONL737 | MCL | 2430 |
Foreign Stations
# | Callsign | Country | QSO | QSO Pnts | Multi | Score |
1 | PA2F | PA | 28 | 84 | 17 | 1428 |
1 | PB1SAM | PA | 28 | 84 | 17 | 1428 |
3 | G0DVJ | G | 26 | 78 | 16 | 1248 |
4 | DL2SWW | DL | 22 | 66 | 14 | 924 |
5 | PA3GQF | PA | 21 | 63 | 14 | 882 |
5 | PA2PCH | PA | 21 | 63 | 14 | 882 |
7 | G4EBK | G | 17 | 51 | 13 | 663 |
8 | PA3GXB | PA | 18 | 54 | 12 | 648 |
9 | PA3AFF | PA | 16 | 48 | 12 | 576 |
10 | G4OGB | G | 14 | 42 | 11 | 462 |
11 | GM0WED | G | 12 | 36 | 10 | 360 |
12 | PA0WKI | PA | 6 | 18 | 6 | 108 |
13 | G3VQO | G | 4 | 12 | 4 | 48 |
Foreign SWL Stations
# | Callsign | Country | Score |
1 | F5JBR | F | 612 |
Checklog: PA3DBS
80m SSB
ON Stations
# | Callsign | Section | QSO | QSO Pnts | Multi | Score |
1 | ON8AZ | KTK | 169 | 507 | 58 | 29406 |
2 | ON6CK | KTK | 156 | 468 | 52 | 24336 |
3 | ON4OS | OST | 153 | 459 | 53 | 24327 |
4 | ON4QX | ORA | 151 | 453 | 49 | 22197 |
5 | ON4MCL | MCL | 131 | 393 | 48 | 18864 |
6 | ON5JK | WLD | 134 | 402 | 46 | 18492 |
7 | ON4LG | RAT | 123 | 369 | 49 | 18081 |
8 | ON4KCY | HOB | 120 | 360 | 50 | 18000 |
9 | ON6FC | NNV | 115 | 345 | 45 | 15525 |
10 | ON6CC | NOL | 108 | 324 | 46 | 14904 |
11 | ON4PJA | DST | 106 | 318 | 43 | 13674 |
12 | ON4EKO | EKO | 108 | 324 | 42 | 13608 |
13 | ON6WL | WlD | 100 | 300 | 43 | 12900 |
14 | ON6GMT | BTS | 92 | 276 | 40 | 11040 |
15 | ON5LL | NOL | 84 | 252 | 39 | 9828 |
16 | ON5RA | OSB | 89 | 267 | 36 | 9612 |
17 | ON4AOL | WLD | 91 | 273 | 35 | 9555 |
18 | ON7EG | GNT | 83 | 249 | 38 | 9462 |
19 | OR7W | WTN | 84 | 252 | 37 | 9324 |
20 | ON7QC | DST | 82 | 246 | 37 | 9102 |
21 | OR5T | NNV | 73 | 219 | 38 | 8322 |
22 | ON6NL | NOL | 74 | 222 | 36 | 7992 |
23 | ON1DNF | DST | 70 | 210 | 34 | 7140 |
24 | ON4LEX | XXX | 66 | 198 | 35 | 6930 |
25 | ON7PX | LVN | 71 | 213 | 32 | 6816 |
26 | ON6LEO | NOL | 65 | 195 | 34 | 6630 |
27 | ON4AAA | NNV | 65 | 195 | 33 | 6435 |
28 | ON7LU | LUS | 67 | 201 | 32 | 6432 |
29 | ON5SM | TRA | 60 | 180 | 33 | 5940 |
30 | ON4CBA | DRC | 64 | 192 | 30 | 5760 |
30 | ON4NOK | NOK | 60 | 180 | 32 | 5760 |
32 | ON3AR | LVN | 63 | 189 | 30 | 5670 |
33 | ON3HO | DST | 59 | 177 | 32 | 5664 |
34 | ON3JMV | ATH | 62 | 186 | 30 | 5580 |
35 | ON4BHQ | NNV | 56 | 168 | 29 | 4872 |
36 | ON6AT | ZLZ | 52 | 156 | 31 | 4836 |
37 | ON4LCG | MNS | 47 | 141 | 28 | 3948 |
38 | OP1A | NOK | 44 | 132 | 29 | 3828 |
39 | OT4L | NOL | 40 | 120 | 26 | 3120 |
40 | ON4KMB | MNS | 39 | 117 | 25 | 2925 |
41 | ON4MW | GNT | 37 | 111 | 26 | 2886 |
42 | ON5AFB | MNS | 36 | 108 | 23 | 2484 |
43 | ON7NW | DST | 33 | 99 | 24 | 2376 |
44 | ON6ZY | CLR | 33 | 99 | 23 | 2277 |
45 | OR2B | MNS | 30 | 90 | 22 | 1980 |
46 | ON4AHF | NOL | 29 | 87 | 22 | 1914 |
47 | ON8PL | LVN | 28 | 84 | 21 | 1764 |
48 | ON7DDG | TWS | 21 | 81 | 18 | 1458 |
49 | ON7JA | TRA | 24 | 72 | 18 | 1296 |
50 | ON7BT | OSB | 24 | 72 | 17 | 1224 |
51 | ON3ZO | ATH | 20 | 60 | 16 | 960 |
52 | ON6OM | GNT | 21 | 63 | 15 | 945 |
53 | ON7HLU | TRA | 18 | 54 | 16 | 864 |
54 | ON7KS | DST | 17 | 51 | 15 | 765 |
55 | ON3ND | CLR | 2 | 6 | 2 | 12 |
ON Stations QRP
# | Callsign | Section | QSO | QSO Pnts | Multi | Score |
1 | ON6BR | OSB | 142 | 426 | 50 | 21300 |
2 | OQ6A | TRA | 89 | 267 | 37 | 9879 |
3 | OP4A | NOK | 30 | 90 | 19 | 1710 |
4 | ON7BA | KTK | 5 | 15 | 5 | 75 |
ONL Stations
# | Callsign | Section | Score |
1 | ONL737 | MCL | 14061 |
Foreign Stations
# | Callsign | Country | QSO | QSO Pnts | Multi | Score |
1 | PB1SAM | PA | 53 | 159 | 32 | 5088 |
2 | PA0MIR | PA | 51 | 153 | 29 | 4437 |
3 | PA3GQF | PA | 48 | 144 | 29 | 4176 |
4 | DF0IA | DL | 51 | 153 | 27 | 4131 |
5 | PA3EVY | PA | 48 | 144 | 27 | 3888 |
6 | DD8SM | DL | 29 | 87 | 22 | 1914 |
7 | DB8AH | DL | 30 | 90 | 21 | 1890 |
8 | PA2NJC | PA | 30 | 90 | 20 | 1800 |
9 | PH2A | PA | 26 | 78 | 17 | 1326 |
10 | PA3DBS | PA | 24 | 72 | 18 | 1296 |
11 | GI4AAM | G | 10 | 30 | 9 | 270 |
12 | F6DRP | F | 5 | 15 | 4 | 60 |
13 | F4GFT | F | 2 | 6 | 1 | 6 |
Checklog: OO9O, ON7EQ, OT3T
UBA Sections 80m
# | Section | #logs | Result |
1 | NNV | 7 | 16231 |
2 | NOL | 6 | 4033 |
3 | DST | 7 | 3083 |
4 | WLD | 4 | 2275 |
5 | NOK | 6 | 2057 |
6 | HOB | 1 | 1800 |
7 | OSB | 4 | 1435 |
8 | MCL | 3 | 1360 |
9 | TRA | 4 | 1284 |
10 | KTK | 3 | 1169 |
11 | EKO | 2 | 1048 |
12 | MNS | 6 | 920 |
13 | LVN | 4 | 863 |
14 | ZLZ | 2 | 722 |
15 | RAT | 1 | 695 |
16 | ATH | 3 | 680 |
17 | ORA | 1 | 584 |
18 | WTN | 1 | 466 |
19 | DRC | 1 | 411 |
20 | GNT | 3 | 391 |
21 | BTS | 1 | 381 |
22 | OST | 1 | 283 |
23 | LUS | 1 | 257 |
24 | CLR | 2 | 112 |
25 | TWS | 1 | 86 |
2m All Mode
ON Stations
# | Callsign | Section | QSO | QSO Pnts | Multi | Score |
1 | ON6ZT | ZTM | 121 | 363 | 45 | 16335 |
2 | ON7PO | WRC | 113 | 339 | 40 | 13560 |
3 | ON7WZ | RSX | 84 | 252 | 39 | 9828 |
4 | ON6AT | ZLZ | 58 | 174 | 32 | 5568 |
5 | ON5JK | WLD | 59 | 177 | 28 | 4956 |
6 | ON4OS | OST | 50 | 150 | 32 | 4800 |
7 | ON4AOL | WLD | 53 | 159 | 30 | 4770 |
8 | ON5SM | TRA | 49 | 147 | 30 | 4410 |
9 | ON7EG | GNT | 52 | 156 | 23 | 3588 |
10 | OR3R | ORA | 44 | 132 | 27 | 3564 |
11 | ON3VER | RST | 40 | 120 | 26 | 3120 |
12 | OT4S | GNT | 23 | 69 | 20 | 1380 |
13 | ON3HO | DST | 22 | 66 | 18 | 1188 |
14 | ON5AFB | MNS | 16 | 48 | 14 | 672 |
15 | ON4HS | WLD | 12 | 36 | 11 | 396 |
16 | ON7KS | DST | 7 | 21 | 7 | 147 |
17 | ON6FC | NNV | 1 | 3 | 1 | 3 |
ON Stations QRP
# | Callsign | Section | QSO | QSO Pnts | Multi | Score |
1 | ON3HBB | NNV | 18 | 54 | 13 | 702 |
2 | ON8NT | TLS | 16 | 48 | 14 | 672 |
6m All Mode
ON Stations
# | Callsign | Section | QSO | QSO Pnts | Multi | Score |
1 | OP7V | ZTM | 66 | 198 | 34 | 6732 |
2 | ON7EG | GNT | 62 | 186 | 30 | 5580 |
3 | OT3T | TRA | 52 | 156 | 27 | 4212 |
4 | ON4WIY | LVN | 48 | 144 | 28 | 4032 |
5 | ON7HLU | TRA | 46 | 138 | 25 | 3450 |
6 | ON6AT | ZLZ | 43 | 129 | 21 | 2709 |
7 | OT4S | GNT | 39 | 117 | 22 | 2574 |
8 | ON5LL | NOL | 33 | 99 | 22 | 2178 |
9 | ON4OS | OST | 36 | 108 | 19 | 2052 |
10 | ON1DNF | DST | 31 | 93 | 19 | 1767 |
11 | ON5SM | TRA | 29 | 87 | 18 | 1566 |
12 | ON3HO | DST | 27 | 81 | 17 | 1377 |
13 | ON7DDG | TWS | 30 | 90 | 15 | 1350 |
14 | ON4LCG | MNS | 21 | 63 | 14 | 882 |
15 | OP4A | NOK | 19 | 57 | 14 | 798 |
16 | ON7RA | TRA | 16 | 48 | 11 | 528 |
17 | ON6OM | GNT | 14 | 42 | 8 | 336 |
18 | ON4HS | WLD | 11 | 33 | 9 | 297 |
19 | ON4PJA | DST | 10 | 30 | 9 | 270 |
20 | ON7KS | DST | 9 | 27 | 8 | 216 |
21 | ON3GDM | WLD | 8 | 24 | 6 | 144 |
22 | ON4BEM | BXE | 3 | 9 | 3 | 27 |
ON Stations QRP
# | Callsign | Section | QSO | QSO Pnts | Multi | Score |
1 | ON6ZY/P | CLR | 19 | 57 | 15 | 855 |
2 | ON8NT | TLS | 20 | 60 | 10 | 600 |
3 | ON4NOK | NOK | 11 | 33 | 11 | 363 |
4 | ON7BA | KTK | 8 | 24 | 5 | 120 |
Foreign Stations
# | Callsign | Country | QSO | QSO Pnts | Multi | Score |
1 | PE1EWR | PA | 9 | 27 | 7 | 189 |
UBA Sections VHF
# | Section | #logs | Result |
1 | ZTM | 2 | 3295 |
2 | TRA | 5 | 1265 |
3 | ZLZ | 2 | 1035 |
4 | WRC | 1 | 753 |
5 | WLD | 5 | 704 |
6 | GNT | 5 | 660 |
7 | RSX | 1 | 328 |
8 | DST | 6 | 324 |
9 | OST | 2 | 159 |
10 | ORA | 1 | 94 |
11 | TWS | 1 | 79 |
12 | NNV | 2 | 78 |
13 | LVN | 1 | 54 |
14 | RST | 1 | 52 |
14 | TLS | 2 | 52 |
16 | NOK | 2 | 48 |
17 | MNS | 1 | 35 |
18 | NOL | 1 | 33 |
19 | CLR | 1 | 21 |
20 | KTK | 1 | 1 |
21 | BXE | 1 | 0,3 |
Een hartelijk proficiat voor de winnaars en voor alle deelnemers.
Bedankt voor uw deelname en tot in maart volgend jaar.
Het contestcomité: ON4CAQ, ON7FH en ON7KS
Toutes nos félicitations aux gagnants et aux participants.
Merci pour votre participation et à bientôt, en mars 2015.
Le comité de contest: ON4CAQ, ON7FH et ON7KS.