Résultats de contests
UBA ON Contest 2015
08-12-2015
Updated by: ON9TT
Part 1: 6m SSB & CW
Number of logs : 11A. ON Stations
Pl. | Call | Sect. | QSO | Mult. | Pts |
1 | ON7EG | GNT | 38 | 19 | 2166 |
2 | ON5EN | LVN | 36 | 17 | 1836 |
3 | ON4LN | LVN | 35 | 16 | 1680 |
4 | ON4AOL | WLD | 31 | 11 | 1023 |
5 | ON6WL | WLD | 31 | 10 | 930 |
6 | ON3GDM | WLD | 13 | 6 | 234 |
7 | ON4AUB/P | WLD | 5 | 4 | 60 |
8 | ON6AT | ZLZ | 3 | 2 | 18 |
A2. ON Stations QRP
Pl. | Call | Sect. | Pout | QSO | Mult. | Pts |
1 | OR7R | RAT | 10 | 27 | 14 | 1134 |
2 | ON6HZ | MCL | 10 | 5 | 4 | 60 |
B. ONL
No participants!
No participants!
C. UBA Sections
Geen enkel gewest voldeed aan de voorwaarden voor het klassement van de gewesten (minimum 5 logs).
Aucune section n'a satisfait aux conditions pour le classement des sections (minimum 5 logs).
Aucune section n'a satisfait aux conditions pour le classement des sections (minimum 5 logs).
Congratulations to all winners and all participants. Thanks for taking part on the Contest and see you in October 2016!
The Contest Committee.
Een hartelijke proficiat voor de winnaars en voor alle deelnemers. Bedankt voor uw deelname en tot in oktober 2016!
Het contestcomité.
Toutes nos félicitations aux vainqueurs et aux participants. Merci pour votre participation et à bientôt, en octobre 2016!
Le comité du contest.
ON5WL
Leon Welters - ON5WL, Borgstraat 80, B-2580 Beerzel.
Geen enkel gewest voldeed aan de voorwaarden voor het klassement van de gewesten (minimum 5 logs).
Aucune section n'a satisfait aux conditions pour le classement des sections (minimum 5 logs).
D. Foreign Stations
Pl. | Call | QSO | Mult. | Pts |
1 | PE1EWR | 7 | 5 | 105 |
E. Foreign SWL
No participants!
No participants!
Part 2: 80m SSB
Number of logs: 60A. ON Stations
Pl. | Call | Sect. | QSO | Mult. | Pts |
1 | ON7WZ | RSX | 151 | 46 | 20838 |
2 | ON2KP | DST | 133 | 39 | 15561 |
3 | ON6CK | KTK | 124 | 41 | 15252 |
4 | ON4UP/P | LVN | 131 | 35 | 13755 |
5 | OS4S | GNT | 123 | 35 | 12915 |
6 | ON6CC | NOL | 111 | 36 | 11988 |
7 | ON4GPE | DST | 108 | 37 | 11988 |
8 | ON7EG | GNT | 103 | 38 | 11742 |
9 | ON4ARL | OSB | 112 | 34 | 11424 |
10 | ON4AUB/P | WLD | 98 | 38 | 11172 |
11 | OR7B | MNS | 99 | 37 | 10989 |
12 | ON3DI | AST | 99 | 37 | 10989 |
13 | OS0S | LLV | 101 | 36 | 10908 |
14 | ON4TV | KTK | 93 | 36 | 10044 |
15 | OO6T | NOK | 94 | 35 | 9870 |
16 | OR5T | NNV | 97 | 32 | 9312 |
17 | ON1TO | NOL | 87 | 34 | 8874 |
18 | ON4MCL | MCL | 92 | 31 | 8556 |
19 | ON7LU | LUS | 90 | 31 | 8370 |
20 | ON4AST | NOL | 87 | 32 | 8352 |
21 | ON7FL | NOL | 88 | 31 | 8184 |
22 | ON4HP | HAC | 80 | 31 | 7440 |
23 | ON4AVA | KTK | 83 | 29 | 7221 |
24 | ON4CLC | NNV | 75 | 32 | 7200 |
25 | ON5RD | KTK | 73 | 30 | 6570 |
26 | ON6AT | ZLZ | 71 | 28 | 5964 |
27 | ON7KZ | KTK | 68 | 28 | 5712 |
28 | ON4QM | DST | 65 | 28 | 5460 |
29 | ON5JE | WLD | 64 | 28 | 5376 |
30 | ON6WF | ORA | 61 | 28 | 5124 |
31 | ON4BHQ | NNV | 54 | 28 | 4536 |
32 | ON4DST | DST | 61 | 23 | 4209 |
33 | OT7E | TLS | 54 | 25 | 4050 |
34 | ON1DNF | DST | 47 | 25 | 3525 |
35 | ON2AD | NLB | 45 | 25 | 3375 |
36 | OP1A | NOK | 45 | 22 | 2970 |
37 | ON4PQ | KTK | 41 | 18 | 2214 |
38 | ON4AMP | NOL | 36 | 20 | 2160 |
39 | ON5RZ | OSA | 34 | 18 | 1836 |
40 | ON4CAS | MCL | 31 | 18 | 1674 |
41 | ON5HC | KTK | 30 | 17 | 1530 |
42 | ON5YT | NOK | 27 | 17 | 1377 |
43 | ON5MA | WRA | 26 | 17 | 1326 |
44 | ON4AR | NMR | 27 | 16 | 1296 |
45 | ON4AHF | NOL | 26 | 16 | 1248 |
46 | ON7KS | DST | 27 | 15 | 1215 |
47 | ON4MW | GNT | 23 | 17 | 1173 |
48 | OQ5M | NNV | 23 | 13 | 897 |
49 | ON5LL/P | NOL | 14 | 9 | 378 |
50 | ON3BEN | NOL | 10 | 4 | 120 |
51 | ON3AR | LVN | 5 | 3 | 45 |
A2. ON Stations QRP
Pl. | Call | Sect. | Pout | QSO | Mult. | Pts |
1 | ON6HZ | MCL | 10 | 49 | 24 | 3528 |
2 | ON7CC | MNS | 10 | 42 | 21 | 2646 |
3 | ON7BA | KTK | 10 | 37 | 22 | 2442 |
4 | ON4ANE | TRA | 10 | 26 | 17 | 1326 |
B. ONL
no participants
no participants
C. UBA Sections
Pl. | Sect. | Pts |
1 | DST | 33009 |
2 | KTK | 32517 |
3 | NOL | 29214 |
D. Foreign Stations
Pl. | Call | QSO | Mult. | Pts |
1 | DK65DARC | 70 | 37 | 7770 |
2 | LX/OO9O | 36 | 20 | 2160 |
3 | GW4GNY | 28 | 16 | 1344 |
4 | LX/OO5Z | 22 | 15 | 990 |
5 | DK7UH | 20 | 16 | 960 |
E. Foreign SWL
No participants!
No participants!
Part 3: 80m CW
Number of logs : 51A. ON Stations
Pl. | Call | Sect. | QSO | Mult. | Pts |
1 | ON6WL | WLD | 83 | 27 | 6723 |
2 | ON7EH | NBT | 76 | 28 | 6384 |
3 | ON5RA | OSB | 81 | 26 | 6318 |
4 | ON7KZ | KTK | 80 | 26 | 6240 |
5 | ON4ASG | MWV | 74 | 28 | 6216 |
6 | ON4AUB | WLD | 74 | 27 | 5994 |
7 | OP1A | NOK | 75 | 26 | 5850 |
8 | ON4MCL | MCL | 74 | 26 | 5772 |
9 | OS0S | LLV | 71 | 25 | 5325 |
10 | ON5DI | KTK | 70 | 25 | 5250 |
11 | ON4AVA | KTK | 76 | 22 | 5016 |
12 | OR5T | NNV | 57 | 23 | 3933 |
13 | ON7PX | LVN | 59 | 22 | 3894 |
14 | ON4FG | LVN | 54 | 21 | 3402 |
15 | ON6FC | NNV | 52 | 21 | 3276 |
16 | ON4ADR | EKO | 50 | 21 | 3150 |
17 | OQ5M | NNV | 47 | 19 | 2679 |
18 | ON6AT | ZLZ | 42 | 21 | 2646 |
19 | ON4BB | WLD | 50 | 15 | 2250 |
20 | ON2AD | NLB | 39 | 18 | 2106 |
21 | ON3ND | CLR | 41 | 17 | 2091 |
22 | ON5JD | MLB | 27 | 13 | 1053 |
23 | ON4BHQ | NNV | 24 | 12 | 864 |
A2. ON Stations QRP
Pl. | Call | Sect. | Pout | QSO | Mult. | Pts |
1 | ON4PQ | KTK | 5 | 72 | 26 | 5616 |
2 | ON6HH | KTK | 5 | 71 | 25 | 5325 |
3 | OR7R | RAT | 5 | 58 | 24 | 4176 |
4 | ON7CC | MNS | 5 | 46 | 23 | 3174 |
5 | ON6HZ | MCL | 5 | 46 | 20 | 2760 |
6 | ON4ANE | TRA | 5 | 25 | 15 | 1125 |
B. ONL
No participants!
No participants!
C. UBA Sections
Pl. | Sect. | Pts |
1 | KTK | 17181 |
2 | WLD | 14967 |
3 | NNV | 9888 |
D. Foreign Stations
Pl. | Call | QSO | Mult. | Pts |
1 | DL8JJ | 42 | 26 | 3276 |
2 | DK2FG | 42 | 26 | 3276 |
3 | DL3YEI | 39 | 25 | 2925 |
4 | G3VIP | 39 | 23 | 2691 |
5 | PA2PCH | 33 | 22 | 2178 |
6 | PA3EVY | 32 | 21 | 2016 |
7 | PA0MIR | 29 | 19 | 1653 |
8 | PA5TT | 28 | 18 | 1512 |
9 | DO1AYJ | 27 | 18 | 1458 |
10 | G0VQR | 25 | 17 | 1275 |
11 | G3ZGC | 26 | 16 | 1248 |
12 | DL2ZA | 24 | 14 | 1008 |
13 | DL3JVN | 23 | 13 | 897 |
14 | G4RCG | 20 | 13 | 780 |
15 | G4OGB | 20 | 13 | 780 |
16 | PA2W | 19 | 12 | 684 |
17 | DL2LFH | 15 | 10 | 450 |
18 | DL1HBL | 13 | 9 | 351 |
19 | PA0RBA | 11 | 7 | 231 |
20 | G4XPE | 7 | 6 | 126 |
21 | DF5BX | 5 | 4 | 60 |
22 | F4GFT | 4 | 3 | 36 |
E. Foreign SWL
No participants!
No participants!
Part 4: VHF 2m
Number of logs : 21A. ON Stations
Pl. | Call | Sect. | QSO | Mult. | Pts |
1 | ON7WZ | RSX | 67 | 31 | 6231 |
2 | ON4SLB/P | GNT | 62 | 27 | 5022 |
3 | ON5JE | WLD | 59 | 26 | 4602 |
4 | ON6AT | ZLZ | 54 | 28 | 4536 |
5 | ON6WL | WLD | 44 | 24 | 3168 |
6 | ON4ARL | OSB | 48 | 22 | 3168 |
7 | ON7JK | WLD | 45 | 23 | 3105 |
8 | ON4OS | OST | 41 | 18 | 2214 |
9 | ON3DMR | MCL | 33 | 22 | 2178 |
10 | ON2OG | ALT | 31 | 18 | 1674 |
11 | ON4CJQ/P | HCC | 26 | 18 | 1404 |
12 | ON4MNS | MNS | 31 | 15 | 1395 |
13 | ON6FC | NNV | 23 | 18 | 1242 |
14 | ON5RZ | OSA | 22 | 17 | 1122 |
15 | OR3R | ORA | 24 | 15 | 1080 |
16 | ON4BB | WLD | 24 | 15 | 1080 |
17 | ON7EG | GNT | 23 | 14 | 966 |
18 | ON7VA | TLS | 10 | 7 | 210 |
A2. ON Stations QRP
Pl. | Call | Sect. | Pout | QSO | Mult. | Pts |
1 | ON4ANE | TRA | 10 | 12 | 11 | 396 |
B. ONL
Pl. | Call | Sect. | QSO | Mult. | Pts |
1 | ONL737 | MCL | 36 | 23 | 2484 |
C. UBA Sections
Geen enkel gewest voldeed aan de voorwaarden voor het klassement van de gewesten (minimum 5 logs).Aucune section n'a satisfait aux conditions pour le classement des sections (minimum 5 logs).
D. Foreign Stations
Pl. | Call | QSO | Mult. | Pts |
1 | F0HBJ | 18 | 14 | 756 |
E. Foreign SWL
No participants!
No participants!
Final Classification of the UBA Sections for the four Contest Parts
Pl. | Sect. | Pts | |
1 | KTK | 45421 | Wint de beker! Proficiat ! / Gagne la coupe! Félicitations! |
2 | WLD | 23115 | |
3 | DST | 19172 | |
4 | NOL | 16968 | |
5 | NNV | 15271 |
Congratulations to all winners and all participants. Thanks for taking part on the Contest and see you in October 2016!
The Contest Committee.
Een hartelijke proficiat voor de winnaars en voor alle deelnemers. Bedankt voor uw deelname en tot in oktober 2016!
Het contestcomité.
Toutes nos félicitations aux vainqueurs et aux participants. Merci pour votre participation et à bientôt, en octobre 2016!
Le comité du contest.
ON5WL
Leon Welters - ON5WL, Borgstraat 80, B-2580 Beerzel.